Στην Ελληνική νομοθεσία, οι διάφορες Υπουργικές αποφάσεις, ορίζουν τα πιστοποιητικά της ασφαλούς επάνδρωσης κάθε σκάφους, ανάλογα με τη χωρητικότητά του σε κόρους, τον αριθμό των επιβατών που φέρει και την απομάκρυνσή του από τις ακτές. Αν σας ενδιαφέρουν σκάφη με μικρή μεταφορική ικανότητα και μικρού μήκους, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και στο πρώτο μας άρθρο για το θέμα εδώ.
Συνδυάζοντας διάφορες Υπουργικές αποφάσεις, συγκεντρώσαμε σε έναν πίνακα τα ελάχιστα πιστοποιητικά ανα τύπο πλοίου.
| Κόροι | Τουριστικό Επαγγελματικό | Περιηγητικό σκάφος | ||||
| Μεταφορά σκάφους κενό επιβατών με χωρητικότητα 25 έως 49 άτομα | 13 εως 49 επιβατες | Κάτω των 30 ΝΜ διαδρομή | Άνω των 30 ΝΜ διαδρομή | |||
| έως 24μ μήκος | άνω των 24μ | |||||
| άνω των 12 ωρών ναύλο | έως 12 ώρες ναύλο | |||||
| έως 25 | Κυβερνήτης Γ’ ή Κυβερνήτης Τουριστικών θαλαμηγών | Κυβερνήτης Γ’ | Κυβερνήτης Γ’ | Κυβερνήτης Γ’ | ||
| 25,01-75 | Κυβερνήτης Β’ | |||||
| 75,01-150 | Κυβερνήτης Β’ ή Κυβερνήτης Τουριστικών θαλαμηγών | Κυβερνήτης Β’ | Κυβερνήτης Α’ | |||
| 150,01-200 | Κυβερνήτης Α’ | Κυβερνήτης Α’ | Πλοίαρχος Γ΄ | |||
| 200.01-250 | Κυβερνήτης Β’ ή Κυβερνήτης Τουριστικών θαλαμηγών | Πλοίαρχος Γ΄ | ||||
| 250,01-400 | Πλοίαρχος Γ΄ | Πλοίαρχος Β΄ | ||||
| 400,01-500 | Κυβερνήτης Α’ | |||||
| 500,01-1000 | Πλοίαρχος Γ΄ | Πλοίαρχος Β΄ | Πλοίαρχος Α΄ | |||
| 1000,01-1200 | ||||||
| 1200,01-1600 | Πλοίαρχος Β΄ | Πλοίαρχος Β΄ | Πλοίαρχος Α΄ | |||
| 1600,01-2000 | Πλοίαρχος Α΄ | |||||
| 1201-3000 | ||||||
| 30000,01-5000 | Πλοίαρχος Α΄ | |||||
Παρατηρήσεις:
- Σκάφη κάτω των 24μ δεν χρειάζεται να ναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα και δεν απαιτείται οργανική σύνθεση. Εδώ ο πλοιοκτήτης (εκναυλωτής) μπορεί να προσλάβει κυβερνήτη όταν στο σκάφος επιβαίνουν λιγότεροι από 12 επιβάτες.
- Για μηχανοκίνητα σκάφη εως 20μ, κυβερνήτης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε με άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
- Για αντίστοιχο ιστιοφόρο σκάφος, αρκεί δίπλωμα ιστιοπλοϊας από Ναυτικό Όμιλο.
- Γενικά, μπορούμε να πούμε οτι τα διπλώματα έχουν τους παρακάτω ανώτατους περιορισμούς διακυβέρνησης:
| Δίπλωμα | Περιορισμοί & Προϋποθέσεις | ||
| κοχ | Πλόες | Μήνες Υπηρεσίας | |
| Πλοιάρχου Α’ | Απεριόριστο | ||
| Πλοιάρχου Β’ με διακυβέρνηση | 3000 | Απεριόριστο | 12 |
| Πλοιάρχου Γ’ με διακυβέρνηση | 1500 | Απεριόριστο | 36 |
| 500 | Παράκτιοι | 12 | |
| Κυβερνήτης Α’ | 500 | Παράκτιοι | – |
| Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών Πλοίων | 400 | Παράκτιοι | – |
| Κυβερνήτης Β’ | 400 | Παράκτιοι | 12 |
| Κυβερνήτης Γ’ | 200 | Παράκτιοι | 12 |
| Δίπλωμα χειριστή ταχυπλόου | 100 | έως 20μ σκαφος και έως 12 επιβάτες | |
| Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας Ναυτικού Ομίλου | |||
Σχετικό άρθρο: Τι δίπλωμα χρειάζομαι για να γίνω skipper; -Οδηγός για μικρά σκάφη με λίγους επιβάτες
